RASGOS GENERALES:
Duración orientativa: 3 h 22'
Distancia aproximada: 16,3 Km.
Tipos de tramo: camino forestal o agrícola (96 %); carretera (3%) y senda (1%).
Desnivel máximo: 76 m.
Dificultad: Baja.
Mapa escala 1:50.000: 743 (25-29) y 766 (25-30).
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Km. | Horas | RECORRIDO |
00,00 | 00:00 | Partimos de Motilleja por la C/. de los Pozos, dirección S. Cruzamos la carretera de Cuasiermas y seguimos recto. |
0,295 | 00:04 | Pasamos junto a una nave, a la derecha. |
0,459 | 00:06 | Sale un camino a la izquierda, que lleva hacia otra nave. |
1,106 | 00:13 | Nos sale a la izquierda el “Camino del Carril de las Colmenas”, seguimos recto. Andamos entre cultivos de regadío (maizales). A la derecha, en dirección W, queda la Ermita de San Isidro. |
1,549 | 00:19 | Bifurcación. Tomamos el camino de la izquierda. |
1,855 | 00:23 | Tras pasar bajo la línea de alta tensión, llegamos a un cruce de caminos, junto a una balsa de riego y caseta. Seguimos recto, abandonando el asfalto. |
2,250 | 00:27 | Hacia la derecha, entre almendros y viñas, observamos un “chozo” de grandes dimensiones (refugio en caso de tormentas). Desde este punto se contempla una panorámica del ancho valle que configura el Río Júcar en este tramo. |
2,410 | 00:29 | Camino a la izquierda, hacia un pequeño refugio de piedra. Seguimos recto descendiendo hacia el paraje de “Los Vallejos”. |
2,533 | 00:31 | Sale un camino a la derecha. Continuamos de frente disfrutando de las vistas del ancho valle fluvial, con suaves laderas tapizadas por pinos y encinas entre los cultivos. |
3,246 | 00:39 | Nos incorporamos al “Camino de los Pasos” o “Camino del Barco”, por el que seguimos a la derecha. |
3,358 | 00:41 | Sale un camino a la derecha. Continuamos nuestro de frente. |
4,046 | 00:49 | A la derecha sale el camino hacia la finca vallada de “El Rincón”. Seguimos recto. |
4,238 | 00:52 | Camino a la izquierda. Proseguimos recto. |
4,759 | 00:59 | Tras pasar dos caminos que salen a la izquierda, llegamos al Río Júcar, bajo el puente de la carretera nacional 322. Seguimos recto por la margen izquierda, tomando el “Camino del Molino de los Frailes”. |
5,258 | 01:05 | Pasamos junto a una casa (izquierda). |
5,582 | 01:09 | Sale un camino a la izquierda. Continuamos recto. |
5,700 | 01:11 | A la derecha baja un camino hacia el río, en el paraje “Molino de los Frailes” (estación de aforo de la C.H.J.). Seguimos recto. |
6,172 | 01:17 | Camino a la derecha. Continuamos de frente. Unos metros más adelante saldrá otro a la izquierda, hacia la caseta de un pozo. Seguimos recto. |
6,372 | 01:20 | Sale un camino privado a la izquierda, donde se observa un pequeño túnel bajo el antiguo trazado de la línea del ferrocarril Baeza-Utiel. Seguimos de frente. |
6,577 | 01:23 | Sale un primer camino a la derecha y seguidamente otro a la izquierda. Continuamos descendiendo de frente, cruzando una pequeña rambla. |
7,382 | 01:33 | Tras pasar junto a una caseta de pozo, llegamos a “Casa El Valle”. Seguimos recto. |
7,940 | 01:40 | Camino a la izquierda. Proseguimos de frente. |
8,425 | 01:46 | Arenero a la izquierda. Las laderas del valle poseen una cubierta vegetal con pinos dispersos de pino carrasco y piñonero, encinas arbustivas y abundante coscojar. |
9,672 | 02:01 | Sale un camino a la izquierda, junto a las ruinas de la “Casa de la Tía Juliana”. Seguimos recto. En este tramo, el valle se va estrechando. |
10,308 | 02:09 | A nuestra izquierda, a media ladera, se observan los restos de unas antiguas “casas-cueva”, utilizadas actualmente como corrales para el ganado. |
10,586 | 02:11 | ¡Atención!, en una curva del camino, justo debajo del tendido eléctrico, abandonamos el camino para coger a la derecha una senda de pescadores que cruza el Arroyo de Valdemembra y que en este punto desemboca en el Júcar. |
10,625 | 02:12 | Al cruzar el arroyo, seguimos a mano derecha el trazado del canal que se dirige a la central hidroeléctrica. |
10,783 | 02:14 | Llegamos a la central de Bolinches. Continuamos hacia la derecha para cruzar el río por el puente. A la izquierda, a escasos metros, se encuentra la Fuente de Bolinches, paraje donde poder refrescarnos y descansar. En la ladera permanecen las ruinas del antiguo poblado de Bolinches. |
10,896 | 02:16 | Llegamos a la piscifactoría; instalaciones dependientes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En ella podemos observar una placa indicativa del nivel que alcanzaron las aguas del Júcar durante la riada de 1.982. Nos hallamos en la margen derecha del río. |
10,973 | 02:17 | Bifurcación. Tomamos el camino de la izquierda que es el “Camino de las Huertas”, ascendiendo ligeramente. |
11,250 | 02:20 | Tras un pequeño repecho, llegamos a un cruce de caminos. Continuamos por el de la izquierda, descendiendo nuevamente hacia el río. |
11,666 | 02:25 | Pasamos junto a las ruinas de una antigua casa del campo. |
12,875 | 02:40 | Nos encontramos en el paraje de “El Batán”. En este tramo el río ya discurre por un valle cerrado y de trazado sinuoso. En las laderas de umbría, por la que vamos, domina el romeral entre el matorral, con boj y coscojas dispersas y algún pino carrasco también disperso. En la vegetación se observan los efectos del ganado. En las laderas de solana, margen contraria, domina el espartal-romeral. Al pie de los cortados rocosos, podemos contemplar las ruinas de antiguas “casas-cueva”, al abrigo de las cornisas calcáreas, y que hoy día se usan para guardar el ganado. |
14,184 | 02:56 | El fondo del valle se halla cultivado con pequeñas huertas. En las riberas, los cañaverales sustituyen a las formaciones vegetales naturales. De frente, en lo alto del valle, ya divisamos Valdeganga. |
14,859 | 03:04 | Pasamos junto a las cuevas de unas antiguas champiñoneras. |
15,958 | 03:18 | Al pasar una casa, llegamos a una bifurcación. Giramos a la derecha para subir hacia el pueblo. |
16,160 | 03:20 | Salimos a la carretera, por la que continuamos a la derecha. |
16,224 | 03:21 | Abandonamos el asfalto y giramos a la izquierda. |
16,275 | 03:22 | Entramos a Valdeganga por la C/ Cuesta del Río, junto a la Biblioteca Municipal. |
Escrito por: Manuel Tobarra